Muške i ženske košulje su vrlo popularni komad odjeće za svakodnevne i posebne prilike, jer svaki čovjek želi jedinstven izgled. Ako u košulji provodite mnogo sati, vrlo je važno da se u njoj osjećate udobno.
U našoj e-trgovini nudimo dva modela košulje ( slim-fit i regular-fit) sa sastavom tekstila iz 97% pamuka i 3% elestana, što pridonosi maksimalnu udobnost. Osim kvalitete košulje želimo izraziti i prestižni dizajn. Naši dizajneri u stvaranju modela dovrše čak i najmanji detajl košulje (boja tkanina i uzoraka na unutarnjim dijelovima košulje i posebno dizajnirani manšetni rukavi koji su posebno prilagođeni za svakog pojedinca uz posebno dizajniran motiv košulje).
Kako se izmjeriti?
Vrlo je važno, prije nego što obavite kupovinu, izmjeriti se i usporediti svoju veličinu s tablicom veličina. Tek tada ćete biti sigurni da ste odabrali pravu veličinu za sebe.
Za određivanje veličine košulje molimo Vas da proučite sljedeće tablice:
MUŠKE KOŠULJE
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | ||
| 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | ||
| a | Obim grudi | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| b | Obim struka | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| c | Obim bokova | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| d | Širina ramena | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 |
| e | Širina rukava | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| f | Dužina rukava | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| g | Obim manšete | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| h | Širina levog=desnog ramena | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| i | Dužina košulje | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |
U našoj ponudi možete odavratimodelo slim fit u velićini S,M,L,XL,2XL,3XL i model regular fit u velićini 4XL in 5xl.
ŽENSKE KOŠULJE
| XS | S | M | L | XL | ||
| 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | ||
| a | Obim grudi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| b | Obim struka | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| c | Obim bokova | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| d | Širina ramena | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| f | Dužina rukava | 61,5 | 62 | 62,5 | 62.5 | 63 |
| g | Obim manšete | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| i | Dužina košulje | 64 | 65 | 66 | 67 | 78 |

